מידע בסיסי.
| דגם NO.:SF-1001 | סוג: קטטר |
| חומר: לטקס | הסמכה: לסה נ, SGS, ISO13485 |
| אתילן אוקסיד עיקור: אתילן אוקסיד עיקור | איכות אחריות לתקופה: שנתיים |
| קבוצה: Adultandamp; ילדים | הדפסת לוגו: עם הדפסת לוגו |
| החבילה: 1PC / נרתיק, 10מחשבים/תיבת, 200PCS/CTN | מפרט: 4fr-26fr |
| סימן מסחרי: Concerone או OEM | מקור: Cn |
| סוגי שסתומים: 4 | גודל: 4fr-26fr |
| שסתום צבע: צבע מקודד | לומן: 2 או 3 כך |
| בלון: 5-15/5-30 מ"ל בלון | שירות: OEM |
| פירוט משלוח: בתוך 25 ימים | HS קוד: 90183900 |
| קיבולת הייצור: 5000000PCS / יום |
תיאור המוצר
פירוט מוצר
מידע בסיסי
מודל NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
סוג: קטטר
חומר: לטקס
הסמכה: לסה נ, ISO13485
אתילן אוקסיד עיקור: אתילן אוקסיד עיקור
איכות אחריות לתקופה: שנתיים
קבוצה: ילדים, מבוגרים
הדפסת לוגו: עם הדפסת לוגו
פריט שם: Latex צנתר פולי
חומר של פולי קטטר: 100% המיובאים כיתה רפואי לטקס
סוג של צנתר פולי: 1 דרך / 2 דרך / 3 דרך
אורכו של פולי קטטר: 310 מ מ, 400 ס מ
זמינות גודל: 6fr-24fr
נפח של צנתר פולי: 5-15 מ"ל/30 מ"ל
השרוול נפח: 3 מ ל- 20 מ
אריזה לפרטים: 500PCS / קרטון
קרטון גודל: 52 * 43 * 39.5
שירות OEM: זמינות
שווקי הייצוא: גלובל
תיאור המוצר
דרך הצנתר 2 בלון רפואי פולי לטקס חד פעמיות
מפרטים
1. לייטקס צנתר פולי עשוי סיווג רפואי מיובאים ב- Latex, פחות אלרגי למטופלים.
2. הוא משמש מחוזות אורולוגיה, רפואה פנימית, כירורגיה, יילוד וגניקולוגיה ניקוז של שתן, תרופות
3. הוא משמש גם עבור חולים הסובלים טופס העברה עם קושי או להיות לגמרי מרותקת למיטה
חומר: 100% המיובאים כיתה רפואי ב- Latex
סוג: 1 דרך / דרך 2 / 3 כך
גודל: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
. תאזוק נפח: 3 מ ל- 20 מ ל
סוג | גודל | MiniLength | נפח | צבע | PACKINGDETAILS | ממד | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (מ מ) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2-WAY | 6 | 2.0 | 280 | 3 | כחול בהיר | 500pcs/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | כחול | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | שחור | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | לבן | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | גרין | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | כתום | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | אדום | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | צהוב | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Voilet | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | כחול | |||














